Прилёты в Национальный аэропорт Минск завтра, 18 ноября: плановое время посадки, рейс, авиакомпания и статус — по официальному табло airport.by. Время может сдвигаться, табло обновляется раз в минуту.
Статус рейса — в Telegram, бесплатно. Нажмите у своего рейса: бот подскажет стойки регистрации и выход на посадку, напишет о задержке, отмене и посадке. Если что-то поменяется, сообщит сразу.
| Прилёт | Откуда | Рейс | Авиакомпания | Статус | Уведомления в Telegram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:05 | Нижнекамск (Бегишево) — Минск | BRU8742 | По расписанию | Следить | ||
| 02:15 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 00:35 | SU1834 | По расписанию | Следить | ||
| 07:00 | Хургада — Минсквылет 17.11 23:30 по местному (−1 ч) | BRU9340 | По расписанию | Следить | ||
| 07:10 | Ташкент — Минсквылет 03:45 по местному (+2 ч) | B2756 | По расписанию | Следить | ||
| 07:15 | Шарм-Эль-Шейх — Минсквылет 17.11 23:50 по местному (−1 ч) | BRU8216 | По расписанию | Следить | ||
| 07:30 | Тбилиси — Минсквылет 04:30 по местному (+1 ч) | B2736 | По расписанию | Следить | ||
| 07:30 | Дубай — Минсквылет 01:30 по местному (+1 ч) | B2718 | По расписанию | Следить | ||
| 08:20 | Туркменбаши — Минсквылет 05:45 по местному (+2 ч) | B2746 | По расписанию | Следить | ||
| 10:15 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 08:30 | SU1830 | По расписанию | Следить | ||
| 10:40 | Москва (Внуково) — Минсквылет 09:15 | B2982UT-4982 | По расписанию | Следить | ||
| 11:35 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 10:05 | B2976 | По расписанию | Следить | ||
| 12:20 | С.-Петербург (Пулково) — Минсквылет 10:50 | B2942N4-7942 · UT-4942 | По расписанию | Следить | ||
| 13:50 | Москва (Домодедово) — Минсквылет 12:20 | B2958 | По расписанию | Следить | ||
| 14:35 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 13:00 | SU1842 | По расписанию | Следить | ||
| 16:15 | Уфа — Минсквылет 15:10 по местному (+2 ч) | B2962 | По расписанию | Следить | ||
| 17:00 | С.-Петербург (Пулково) — Минсквылет 15:30 | B2940N4-7940 · UT-4940 | По расписанию | Следить | ||
| 17:05 | Москва (Жуковский) — Минсквылет 15:35 | B2954WZ6954 | По расписанию | Следить | ||
| 18:40 | Москва (Внуково) — Минсквылет 17:15 | B2980UT-4980 | По расписанию | Следить | ||
| 18:50 | Казань — Минсквылет 16:30 | B2938N4-7938 · UT-4938 | По расписанию | Следить | ||
| 19:05 | С.-Петербург (Пулково) — Минсквылет 17:35 | DP893 | По расписанию | Следить | ||
| 20:10 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 18:35 | SU1832 | По расписанию | Следить | ||
| 20:30 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 19:05 | B2922 | По расписанию | Следить | ||
| 21:20 | Стамбул (Новый) — Минсквылет 15:50 | B2784 | По расписанию | Следить | ||
| 21:25 | Москва (Домодедово) — Минсквылет 19:55 | B2956 | По расписанию | Следить | ||
| 21:40 | С.-Петербург (Пулково) — Минсквылет 20:10 | B2946N4-7946 · UT-4946 | По расписанию | Следить | ||
| 22:40 | Дубай — Минсквылет 17:10 по местному (+1 ч) | FZ1715 | По расписанию | Следить | ||
| 23:45 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 22:15 | B2978 | По расписанию | Следить |
Завтра, 18 ноября, в Минск по расписанию прилетает 27 рейсов из 12 городов. Больше всего прилётов: Москва — 12, С.-Петербург — 4, Дубай — 2.
Источник — официальное табло прилёта Национального аэропорта Минск. Время посадки может сдвигаться — перед выездом в аэропорт проверьте рейс ещё раз. Отдельные страницы: табло вылета · общее табло.
Табло других аэропортов мира — на flytablo.com.
Водитель ждёт в зале прилёта с табличкой, следит за временем прилёта по номеру рейса и дождётся при задержке. Для компаний — по договору и безналичному расчёту.
По статусу прилёта видно, где сейчас самолёт: в воздухе, уже приземлился или задерживается. Данные аэропорта обновляются на табло раз в минуту.
Аэропорт связан с городом пригородными автобусами №300Э, №1400-ТК и №1430-ТК — они идут до автовокзала «Центральный», в 600 м пешком от железнодорожного вокзала. Билет на 300Э в аэропорту можно купить у кассира на остановке или у водителя. Расписание — на сайте Минсктранса (ГУСТС).
Если встречаете сотрудника, партнёра или гостя компании, удобнее трансфер: водитель встретит в зале прилёта и подстроится под фактическое время посадки.
Данные — с официального табло Национального аэропорта Минск (airport.by). Наша страница забирает их раз в минуту и показывает в удобном виде; если аэропорт временно не отвечает, вы увидите последние данные с пометкой времени.
Да. «Минск-2» — прежнее название Национального аэропорта Минск (MSQ): так аэропорт назывался до 1997 года. На этой странице — его вылеты и прилёты.
Табло аэропорта показывает рейсы за вчера, сегодня и завтра. Рейсы на другие даты смотрите в расписании авиакомпании — или напишите нам, подберём билет под вашу дату.
Нет, табло только показывает рейсы. Билет из Минска для себя или для сотрудников компании оформим мы: подберём рейс и тариф, оплата для физлиц и юрлиц.
Найдите рейс на табло прилёта: статусы «Совершил посадку» или «Прибыл» и фактическое время появятся в строке рейса. Данные обновляются раз в минуту.
Ориентируйтесь на расчётное время прилёта на табло, а не на плановое: при задержке оно показано золотом. После посадки пассажиру ещё нужно пройти контроль и получить багаж, поэтому в зал прилёта можно подъехать чуть позже времени посадки.
Пригородными автобусами №300Э, №1400-ТК и №1430-ТК до автовокзала «Центральный» — расписание на сайте Минсктранса (gusts.minsk.by), — на такси или трансфером. Трансфер для сотрудников и гостей компании организуем мы: водитель встретит в зале прилёта с табличкой.
Зачёркнуто время по расписанию, а рядом золотом — фактическое или расчётное. Так сразу видно задержку или более раннее время.