Вылеты и прилёты Национального аэропорта Минск: статусы рейсов, стойки регистрации и выходы на посадку. Обновляется раз в минуту.
| Время | Откуда | Рейс | Авиакомпания | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва (Шереметьево) | B2922 · Белавиа | Белавиа | Задержан | ||
| Камрань | B2796 · Белавиа | Белавиа | Прибыл | ||
| Дубай Стамбул (Новый) | FZ1715 · Авиационная Корпорация Дубая flydubai | Авиационная Корпорация Дубая flydubai | Совершил посадку | ||
| Сочи (Адлер) | B2926 · БелавиаUT4926 | Белавиа | В полёте | ||
| Анталья | BRU8204 · Белавиа | Белавиа | В полёте | ||
| Санья | B2754 · Белавиа | Белавиа | В полёте | ||
| 07:45 | Тбилиси | B2736 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 08:05 | Баку (Международный) | B2740 · БелавиаJ26740 | Белавиа | По расписанию | |
| 08:25 | Москва (Шереметьево) | SU1834 · Аэрофлот | Аэрофлот | По расписанию | |
| 08:30 | Туркменбаши | B2746 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 08:55 | Батуми | B2738 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 10:35 | Москва (Внуково) | B2982 · БелавиаUT4982 | Белавиа | По расписанию | |
| 10:40 | Москва (Шереметьево) | SU1830 · Аэрофлот | Аэрофлот | По расписанию | |
| 11:15 | Москва (Шереметьево) | B2976 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 12:20 | С.-Петербург (Пулково) | B2942 · БелавиаN47942 · UT4942 | Белавиа | По расписанию | |
| 12:30 | Череповец | D2101 · Авиапредприятие Северсталь | Авиапредприятие Северсталь | По расписанию | |
| 13:40 | Москва (Домодедово) | B2958 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 13:45 | Москва (Шереметьево) | SU1842 · Аэрофлот | Аэрофлот | По расписанию | |
| 14:15 | Анталья | BRU8106 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 16:20 | Москва (Шереметьево) | SU1836 · Аэрофлот | Аэрофлот | По расписанию | |
| 16:30 | Калининград (Храброво) | B2950 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 16:55 | С.-Петербург (Пулково) | B2940 · БелавиаN47940 · UT4940 | Белавиа | По расписанию | |
| 17:00 | Шарм-Эль-Шейх | BRU8216 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 18:10 | Тель-Авив (Бен Гурион) | B2748 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 18:10 | Казань | B2938 · БелавиаN47938 · UT4938 | Белавиа | По расписанию | |
| 18:20 | Москва (Шереметьево) | B2972 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 18:35 | Дубай | B2718 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 18:50 | Анталья | BRU8194 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 19:00 | С.-Петербург (Пулково) | DP893 · Победа | Победа | По расписанию | |
| 20:10 | Москва (Шереметьево) | SU1832 · Аэрофлот | Аэрофлот | По расписанию | |
| 20:25 | Ташкент | B2756 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 20:30 | Стамбул (Новый) | B2784 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 20:30 | Москва (Внуково) | DP967 · Победа | Победа | По расписанию | |
| 20:40 | Москва (Внуково) | B2986 · БелавиаUT4986 | Белавиа | По расписанию | |
| 21:20 | Москва (Домодедово) | B2956 · Белавиа | Белавиа | По расписанию | |
| 21:35 | С.-Петербург (Пулково) | B2946 · БелавиаN47946 · UT4946 | Белавиа | По расписанию | |
| 23:30 | Москва (Шереметьево) | B2978 · Белавиа | Белавиа | По расписанию |
Источник — официальное табло Национального аэропорта Минск. Время вылета и статус рейса уточняйте у авиакомпании. Отдельные страницы: табло вылета · табло прилёта.
Подберём рейс и тариф под вашу дату и оформим билет — для себя или для сотрудников компании.
Данные — с официального табло Национального аэропорта Минск (airport.by). Наша страница забирает их раз в минуту и показывает в удобном виде; если аэропорт временно не отвечает, вы увидите последние данные с пометкой времени.
Табло аэропорта показывает рейсы за вчера, сегодня и завтра. Рейсы на другие даты смотрите в расписании авиакомпании — или напишите нам, подберём билет под вашу дату.
Нет, табло только показывает рейсы. Билет из Минска для себя или для сотрудников компании оформим мы: подберём рейс и тариф, оплата для физлиц и юрлиц.