Все рейсы по направлению Минск — Москва на сегодня и завтра по табло Национального аэропорта Минск: вылеты в Москву и прилёты из Москвы, задержки и отмены, стойки регистрации и выходы на посадку. Обновляется раз в минуту.
Статус рейса — в Telegram, бесплатно. Нажмите у своего рейса: бот подскажет стойки регистрации и выход на посадку, напишет о задержке, отмене и посадке. Если что-то поменяется, сообщит сразу.
| Вылет | Куда | Рейс | Авиакомпания | Стойки · выход | Статус | Уведомления в Telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вылеты в Москву Все вылеты → | ||||||
| Сегодня, 6 ноября | ||||||
| Минск — Москва (Шереметьево)прилёт | B2977 | Вылетел | ||||
| 21:10 | Минск — Москва (Шереметьево)прилёт 22:45 | SU1833 | Стойки 3, 4, 5 · Выход E10 | Регистрация | Следить | |
| 22:20 | Минск — Москва (Внуково) | DP968 | Стойки 9, 10, 11 · Выход E13 | Задержан | Следить | |
| Завтра, 7 ноября | ||||||
| 06:50 | Минск — Москва (Внуково)прилёт 08:15 | B2981UT-4981 | Стойки 14 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 07:40 | Минск — Москва (Шереметьево)прилёт 09:10 | B2975 | Стойки 21, 26, 27 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 08:00 | Минск — Москва (Шереметьево)прилёт 09:35 | SU1835 | Стойки 3, 4, 5, 6 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 10:00 | Минск — Москва (Домодедово)прилёт 11:30 | B2957 | Стойки 21, 26, 27 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 11:15 | Минск — Москва (Шереметьево)прилёт 12:45 | SU1831 | Стойки 3, 4, 5, 6 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 11:30 | Минск — Москва (Шереметьево)прилёт 12:55 | B2917 | Стойки 21, 31, 32 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 13:15 | Минск — Москва (Жуковский)прилёт 14:45 | B2953WZ6953 | Стойки 18, 19, 21 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 14:50 | Минск — Москва (Внуково)прилёт 16:15 | B2979UT-4979 | Стойки 21, 32, 31 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 15:25 | Минск — Москва (Шереметьево)прилёт 17:00 | SU1843 | Стойки 3, 4, 5, 6 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 17:35 | Минск — Москва (Домодедово)прилёт 19:05 | B2955 | Стойки 21, 26, 27 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| 19:55 | Минск — Москва (Шереметьево)прилёт 21:25 | B2977 | Стойки 17, 18, 19 · Выход 1 | По расписанию | Следить | |
| Прилёты из Москвы Все прилёты → | ||||||
| Сегодня, 6 ноября | ||||||
| Москва (Шереметьево) — Минсквылет 18:20 | B2992 | Прибыл | ||||
| Москва (Шереметьево) — Минсквылет 18:35 | SU1832 | В полёте | Следить | |||
| Москва (Домодедово) — Минсквылет 19:55 | B2956 | В полёте | Следить | |||
| Москва (Внуково) — Минсквылет перенесён на 21:40 по Минску | DP967 | Задержан | Следить | |||
| 23:45 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 22:15 | B2978 | По расписанию | Следить | ||
| Завтра, 7 ноября | ||||||
| 02:15 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 00:35 | SU1834 | По расписанию | Следить | ||
| 10:15 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 08:30 | SU1830 | По расписанию | Следить | ||
| 10:40 | Москва (Внуково) — Минсквылет 09:15 | B2982UT-4982 | По расписанию | Следить | ||
| 11:35 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 10:05 | B2976 | По расписанию | Следить | ||
| 13:50 | Москва (Домодедово) — Минсквылет 12:20 | B2958 | По расписанию | Следить | ||
| 14:35 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 13:00 | SU1842 | По расписанию | Следить | ||
| 17:05 | Москва (Жуковский) — Минсквылет 15:35 | B2954WZ6954 | По расписанию | Следить | ||
| 18:40 | Москва (Внуково) — Минсквылет 17:15 | B2980UT-4980 | По расписанию | Следить | ||
| 20:10 | Москва (Шереметьево) — Минсквылет 18:35 | SU1832 | По расписанию | Следить | ||
Сегодня, 6 ноября, из Минска в Москву — 13 рейсов, из Москвы в Минск — 13 рейсов.
Источник — официальное табло Национального аэропорта Минск. Время вылета и статус рейса уточняйте у авиакомпании. Отдельные страницы: табло вылета · табло прилёта.
Подберём рейс и тариф под вашу дату и оформим билет — для себя или для сотрудников компании.
Список по табло Национального аэропорта Минск: плановое время (местное, Минск), рейс, авиакомпания и статус. Живое табло со статусами — выше.
Сегодня, 6 ноября
Завтра, 7 ноября
Сегодня, 6 ноября
Завтра, 7 ноября
Билеты Минск — Москва · все вылеты из Минска · все прилёты в Минск
По табло Национального аэропорта Минск на 6 ноября — 13 рейсов в Москву и 13 рейсов из Москвы в Минск (без отменённых). Авиакомпании: Белавиа, Аэрофлот, Победа.
Откройте вкладку «Прилёты» на этой странице — в ней только рейсы из Москвы. Когда самолёт сядет, в строке рейса появится статус «Совершил посадку» или «Прибыл» и фактическое время. Чтобы не обновлять страницу, нажмите колокольчик у рейса — статус придёт в Telegram.
На вкладке «Вылеты» этой страницы — рейсы в Москву со стойками регистрации, выходом на посадку и статусом. После вылета статус сменится на «Вылетел», рядом будет фактическое время.
Сегодня по табло — Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский. Аэропорт указан в скобках у каждого рейса; проверьте его в билете перед поездкой.
Данные — с официального табло Национального аэропорта Минск (airport.by). Наша страница забирает их раз в минуту и показывает в удобном виде; если аэропорт временно не отвечает, вы увидите последние данные с пометкой времени.
Да. «Минск-2» — прежнее название Национального аэропорта Минск (MSQ): так аэропорт назывался до 1997 года. На этой странице — его вылеты и прилёты.
Табло аэропорта показывает рейсы за вчера, сегодня и завтра. Рейсы на другие даты смотрите в расписании авиакомпании — или напишите нам, подберём билет под вашу дату.
Нет, табло только показывает рейсы. Билет из Минска для себя или для сотрудников компании оформим мы: подберём рейс и тариф, оплата для физлиц и юрлиц.
Зачёркнуто время по расписанию, а рядом золотом — фактическое или расчётное. Так сразу видно задержку или более раннее время.